Bagi masyarakat yang berada di Bekasi dan sekitarnya kami informasikan tentang harga U Ditch Bekasi, dan tentunya juga harga U Ditch Cikarang.
Harga beton u ditch Bekasi Berikut tutup u-ditch nya ini juga merupakan bagian dari penawaran maupun informasi dalam pertimbangan menentukan harga
U Ditch meupakan salah satu jenis beton precast yang dirancang secara khusus untuk kebutuhan pengairan, seperti selokan atau got dan drainase lainnya, bentuk umum dari precast u-ditch yaitu seperti huruf U.
Beton U ditch biasanya diberi penutup yang biasa disebut cover u ditch, yang berfungsi sebagai penutup saluran u ditch agar terhindar dari tumpukan sampah atau menjaga keaman agar dapat dilalui oleh manusia.
Pemesanan U ditch untuk Cikarang dan cover u ditchnya ini dapat dipesan dua-duanya atau dipesan secara terpisah tergantung dari kebutuhan proyek Anda
Berapa harga U Ditch Bekasi? jika kita mencari sendiri terbilang mahal karena tidak setiap orang mengetahui pabrik u ditch disekitar Bekasi, oleh karena itu disini kami hadir untuk memenuhi yang Anda perlukan yang berhubungan dengan beton pracetak u ditch ini.
PENAWARAN HARGA U DITCH BEKASI 2022
NO. | UKURAN U-DITCH | HARGA DI BEKASI |
---|---|---|
1 | U Ditch 30x30x120 | IDR 296.000 |
2 | U Ditch 30x40x120 | IDR 314.000 |
3 | U Ditch 30x50x120 | IDR 323.000 |
4 | U Ditch 40x40x120 | IDR 431.000 |
5 | U Ditch 40x50x120 | IDR 462.000 |
6 | U Ditch 40x60x120 | IDR 506.000 |
7 | U Ditch 40x60x120 (Tb.10) | IDR 653.000 |
8 | U Ditch 50x50x120 | IDR 521.000 |
9 | U Ditch 50x50x120 (Tb.10) | IDR 724.000 |
10 | U Ditch 50x60x120 | IDR 531.000 |
11 | U Ditch 50x700x120 | IDR 581.000 |
12 | U Ditch 60x60x120 | IDR 628.000 |
13 | U Ditch 60x700x120 | IDR 683.000 |
14 | U Ditch 60x80x120 | IDR 780.000 |
15 | U Ditch 80x60x120 | IDR 811.000 |
16 | U Ditch 80x80x120 | IDR 943.000 |
17 | U Ditch 80x100x120 | IDR 1.103.000 |
18 | U Ditch 100x100x120 | IDR 1.635.000 |
19 | U Ditch 100x120x120 | IDR 1.934.000 |
20 | U Ditch 120x100x120 | IDR 2.225.000 |
21 | U Ditch U Ditch 120x120x120 | IDR 2.472.000 |
22 | U Ditch 120x140x120 | IDR 2.791.000 |
23 | U Ditch 140x140x120 | IDR 3.583.000 |
24 | U Ditch 150x100x120 | IDR 3.172.000 |
25 | U Ditch 150x150x120 | IDR 3.895.000 |
26 | U Ditch 150x170x120 | IDR 4.095.000 |
27 | U Ditch 160x160x120 | IDR 4.579.000 |
28 | U Ditch 160x180x120 | IDR 4.894.000 |
29 | U Ditch 180x180x120 | IDR 5.476.000 |
30 | U Ditch 180x200x120 | IDR 5.836.000 |
31 | U Ditch 200x200x120 | IDR 6.258.000 |
Seluruh tipe u ditch diatas menggunakan Mutu beton K-350 sebagai salah satu jenis beton yang dapat berfungsi dalam keadaan heavy duty.
Seperti sebelumnya kami uraikan bahwa precast u ditch ini sering diberi penutup atau cover u ditch, selanjutnya kami informasikan mengenai harga tutup u ditchnya.
Ukuran U ditch ini terdiri dari beberapa ukuran antara lain dibawah ini kami ulas berikut harga tutup u ditch
HARGA TUTUP U DITCH/COVER U DITCH BEKASI
Ukuran Cover | Harga Per Pcs |
---|---|
Cover Ukuran 30, T=102 | IDR 106.875 |
Cover Ukuran 40, T=122 | IDR 142.500 |
Cover Ukuran 50, T=132 | IDR 190.000 |
Cover Ukuran 60, T=142 | IDR 255.313 |
Cover Ukuran 80, T=152 | IDR 350.313 |
Cover Ukuran 100, T=152 | IDR 475.000 |
Cover Ukuran 120, T=152 | IDR 546.250 |
Harga tutup u-ditch tersebut sudah barang tentu bersifat opsional, dan mengenai harganya juga terpisah dari harga u ditch diatas, penutup beton got ini dapat anda pesan bagi yang berada di Bekasi
LOKASI PEMASARAN U DITCH Bekasi
Harga u ditch Bekasi dan tutup ini dapat dipesan bagi anda yang berada disekitar Bekasi antara lain: Harga U Ditch Cikarang, Cibitung, Setu, Tambun, Bulak Kapal, Rawa Panjang
Demikian informasi mengenai harga u ditch Bekasi dan harga tutupnya berikut juga untuk Cikarang, disini juga kami manawarkan informasi mengenai harga ready mix dan anda dapat melihat informasi pada laman harga Jayamix Bekasi