BETON U DITCH SUKABUMI
Salah satu kebutuhan untuk saluran air yaitu precast u ditch, disini kami buat informasi harga u ditch Sukabumi murah
Penawaran saluran beton U ditch ini sekaligus dengan penawaran harga tutup u ditchnya tentunya harganya terpisah untuk masing-masing
Salah satu penawaran precast u ditch untuk anda yang berada di Sukabumi dan sekitarnya antara lain daerah-daerah sebagai berikut:
Harga U Ditch untuk Lido, Cibadak, Cisaat, Caringin, Ciambar, Cibitung, Cidadap, Baros, Cibeureum, Cikole, Citamiang, Gunungpuyuh, Lembursitu, Warudoyong, Parung Kuda
Selanjutnya berikut ini kami uraikan mengenai rincian harga u-ditch untuk Sukabumi dan sekitarnya
HARGA U DITCH SUKABUMI 2021
UKURAN U DITCH | BERAT | HARGA /PCS |
---|---|---|
30 x 30 x 120 | 163.3 Kg | IDR 304,000 |
30 x 40 x 120 | 196.1 Kg | IDR 327,450 |
30 x 50 x 120 | 223.1 Kg | IDR 340,000 |
40 x 40 x 120 | 248.6 Kg | IDR 450,000 |
40 x 50 x 120 | 264.8 Kg | IDR 510,000 |
40 x 60x 120 | 314.9 Kg | IDR 542,000 |
50 x 50 x 120 | 373.8 Kg | IDR 575,000 |
50 x 60 x 120 | 416.0 Kg | IDR 625,000 |
50 x 70 x 120 | 456.8 Kg | IDR 655,000 |
60 x 60 x 120 | 472.0 Kg | IDR 735,000 |
60 x 70 x 120 | 513.5 Kg | IDR 775,000 |
60 x 80 x 120 | 553.6 Kg | IDR 895,000 |
80 x 60 x 120 | 565.7 Kg | IDR 1,055,000 |
80 x 80 x 120 | 653.7 Kg | IDR 1,095,000 |
80 x 100 x 120 | 732.5 Kg | IDR 1,295,000 |
100 x 100 x 120 | 979.7 Kg | IDR 1,812,500 |
100 x 120 x 120 | 1063.1 Kg | IDR 2,125,000 |
120 x 100 x 120 | 1293.0 Kg | IDR 2,450,000 |
120 x 120 x 120 | 1425.2 Kg | IDR 2,820,000 |
120 x 140 x 120 | 1553.7 Kg | IDR 3,195,000 |
140 x 140 x 120 | 1919.5 Kg | IDR 3,870,000 |
150 x 100 x 120 | 1658.7 Kg | IDR 5,075,000 |
150 x 150 x 120 | 2001.8 Kg | IDR 5,275,000 |
150 x 170 x 120 | 2155.2 Kg | IDR 5,850,000 |
160 x 160 x 120 | 2412.3 Kg | IDR 6,000,000 |
160 x 180 x 120 | 2575.4 Kg | IDR 6,300,000 |
180 x 180 x 120 | 2884.9 Kg | IDR 6,400,000 |
180 x 200 x 120 | 3059.6 Kg | IDR 6,550,000 |
200 x 200 x 120 | 3225.6 Kg | IDR 6,775,000 |
Ukuran U Ditch ditatas diproduksi dengan mutu beton K-350 dengan kuat tarik besi U-50 dan U-24, sistem cetak basah dengan getaran tinggi dan sistem joint male-female
Kemudian kami tawarkan harga tutup u ditch bagi kota Sukabumi dan sekitarnya
HARGA TUTUP U DITCH UNTUK SUKABUMI
Ukuran Tutup | Harga Per Pcs |
---|---|
Cover Ukuran 30, T=102 | IDR 106.875 |
Cover Ukuran 40, T=122 | IDR 142.500 |
Cover Ukuran 50, T=132 | IDR 190.000 |
Cover Ukuran 60, T=142 | IDR 255.313 |
Cover Ukuran 80, T=152 | IDR 350.313 |
Cover Ukuran 100, T=152 | IDR 475.000 |
Cover Ukuran 120, T=152 | IDR 546.250 |
FUNGSI DAN MANFAAT U DITCH
Precast U Ditch adalah salah satu jenis beton precast atau beton cetak siap pakai dengan memiliki bentuk menyerupai huruf U.
Kegunaan u-ditch secara umum sebagai saluran drainase ataupun irigrasi. Tentunya dapat dirasakan manfaat utama dari beton cetak ini untuk mengatur saluran air pembuangan supaya lebih teratur dan sesuai dengan alur yang diharapkan.
Dengan precast ini pekerjaan yang membutuhkan pembuangan dapat dialirkan dengan baik dan bangunanpun jadi terlihat enak dilihat.
Permintaan pasar beton precast jenis ini dari waktu ke waktu begitu meningkat dikarenakan begitu simple dalam implementasi pembangunannya, dapat menghemat waktu dan biaya.
Dan satu lagi beton cetak ini selalu diberi penutup yang biasa disebut dengan istilah cover u ditch, tergantung dari kebutuhan pemakaian saja.
Baca juga kebutuhan beton: harga beton Jayamix